送料について

銀行振込
銀行振込手数料は、お客様負担となります。
代金引換
決済金額(税込)決済手数料(税込)
~9,999円330円
10,000円~29,999円440円
30,000円~99,999円660円
100,000円~300,000円1,100円


送料
こちらを参照してください。

送料計算

ヤマト運輸
DM便 167円
ネコポス 385円
宅急便コンパクト
北海道 900円
青森県 700円
岩手県 700円
秋田県 700円
宮城県 650円
山形県 650円
福島県 650円
茨城県 600円
栃木県 600円
群馬県 600円
埼玉県 600円
千葉県 600円
東京都 600円
神奈川県 600円
山梨県 600円
新潟県 600円
長野県 600円
富山県 550円
石川県 550円
福井県 550円
岐阜県 550円
静岡県 550円
愛知県 550円
三重県 550円
滋賀県 550円
京都府 550円
大阪府 550円
兵庫県 550円
奈良県 550円
和歌山県 550円
鳥取県 550円
島根県 550円
岡山県 550円
広島県 550円
山口県 550円
徳島県 550円
香川県 550円
愛媛県 550円
高知県 550円
福岡県 600円
佐賀県 600円
長崎県 600円
熊本県 600円
大分県 600円
宮崎県 600円
鹿児島県 600円
沖縄県 750円
宅急便

商品の宅急便サイズにより、送料およびクール手数料を決定

配送先 宅急便サイズ
60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
180
サイズ
200
サイズ
規格外
北海道 1,400円 1,600円 1,800円 2,000円 2,200円 2,400円 2,980円 3,380円 未確定
青森県 1,000円 1,100円 1,200円 1,300円 1,500円 1,700円 2,580円 2,980円 未確定
岩手県 1,000円 1,100円 1,200円 1,300円 1,500円 1,700円 2,580円 2,980円 未確定
秋田県 1,000円 1,100円 1,200円 1,300円 1,500円 1,700円 2,580円 2,980円 未確定
宮城県 900円 1,000円 1,100円 1,200円 1,400円 1,600円 2,480円 2,880円 未確定
山形県 900円 1,000円 1,100円 1,200円 1,400円 1,600円 2,480円 2,880円 未確定
福島県 900円 1,000円 1,100円 1,200円 1,400円 1,600円 2,480円 2,880円 未確定
茨城県 800円 900円 1,000円 1,100円 1,300円 1,500円 2,380円 2,780円 未確定
栃木県 800円 900円 1,000円 1,100円 1,300円 1,500円 2,380円 2,780円 未確定
群馬県 800円 900円 1,000円 1,100円 1,300円 1,500円 2,380円 2,780円 未確定
埼玉県 800円 900円 1,000円 1,100円 1,300円 1,500円 2,380円 2,780円 未確定
千葉県 800円 900円 1,000円 1,100円 1,300円 1,500円 2,380円 2,780円 未確定
東京都 800円 900円 1,000円 1,100円 1,300円 1,500円 2,380円 2,780円 未確定
神奈川県 800円 900円 1,000円 1,100円 1,300円 1,500円 2,380円 2,780円 未確定
山梨県 800円 900円 1,000円 1,100円 1,300円 1,500円 2,380円 2,780円 未確定
新潟県 800円 900円 1,000円 1,100円 1,300円 1,500円 2,380円 2,780円 未確定
長野県 800円 900円 1,000円 1,100円 1,300円 1,500円 2,380円 2,780円 未確定
富山県 700円 800円 900円 1,000円 1,200円 1,400円 2,280円 2,680円 未確定
石川県 700円 800円 900円 1,000円 1,200円 1,400円 2,280円 2,680円 未確定
福井県 700円 800円 900円 1,000円 1,200円 1,400円 2,280円 2,680円 未確定
岐阜県 700円 800円 900円 1,000円 1,200円 1,400円 2,280円 2,680円 未確定
静岡県 700円 800円 900円 1,000円 1,200円 1,400円 2,280円 2,680円 未確定
愛知県 700円 800円 900円 1,000円 1,200円 1,400円 2,280円 2,680円 未確定
三重県 700円 800円 900円 1,000円 1,200円 1,400円 2,280円 2,680円 未確定
滋賀県 700円 800円 900円 1,000円 1,200円 1,400円 2,280円 2,680円 未確定
京都府 700円 800円 900円 1,000円 1,200円 1,400円 2,280円 2,680円 未確定
大阪府 700円 800円 900円 1,000円 1,200円 1,400円 2,280円 2,680円 未確定
兵庫県 700円 800円 900円 1,000円 1,200円 1,400円 2,280円 2,680円 未確定
奈良県 700円 800円 900円 1,000円 1,200円 1,400円 2,280円 2,680円 未確定
和歌山県 700円 800円 900円 1,000円 1,200円 1,400円 2,280円 2,680円 未確定
鳥取県 700円 800円 900円 1,000円 1,200円 1,400円 2,280円 2,680円 未確定
島根県 700円 800円 900円 1,000円 1,200円 1,400円 2,280円 2,680円 未確定
岡山県 700円 800円 900円 1,000円 1,200円 1,400円 2,280円 2,680円 未確定
広島県 700円 800円 900円 1,000円 1,200円 1,400円 2,280円 2,680円 未確定
山口県 700円 800円 900円 1,000円 1,200円 1,400円 2,280円 2,680円 未確定
徳島県 700円 800円 1,000円 1,100円 1,300円 1,500円 2,280円 2,680円 未確定
香川県 700円 800円 1,000円 1,100円 1,300円 1,500円 2,280円 2,680円 未確定
愛媛県 700円 800円 1,000円 1,100円 1,300円 1,500円 2,280円 2,680円 未確定
高知県 700円 800円 1,000円 1,100円 1,300円 1,500円 2,280円 2,680円 未確定
福岡県 800円 900円 1,000円 1,100円 1,300円 1,500円 2,380円 2,780円 未確定
佐賀県 800円 1,000円 1,000円 1,100円 1,300円 1,500円 2,380円 2,780円 未確定
長崎県 800円 900円 1,000円 1,100円 1,300円 1,500円 2,380円 2,780円 未確定
熊本県 800円 900円 1,000円 1,100円 1,300円 1,500円 2,380円 2,780円 未確定
大分県 800円 900円 1,000円 1,100円 1,300円 1,500円 2,380円 2,780円 未確定
宮崎県 800円 900円 1,000円 1,100円 1,300円 1,500円 2,380円 2,780円 未確定
鹿児島県 800円 900円 1,000円 1,100円 1,300円 1,500円 2,380円 2,780円 未確定
沖縄県 1,200円 1,700円 2,200円 2,700円 3,200円 3,700円 4,380円 4,880円 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

宅急便サイズ

サイズ 荷物の大きさ
縦・横・高さの3辺計
重さ
60サイズ 60cm以内 2kgまで
80サイズ 80cm以内 5kgまで
100サイズ 100cm以内 10kgまで
120サイズ 120cm以内 15kgまで
140サイズ 140cm以内 20kgまで
160サイズ 160cm以内 25kgまで
180サイズ 180cm以内 30kgまで
200サイズ 200cm以内 30kgまで

縦・横・高さの3辺計の大きさと実重量を比較し、大きい方のサイズの扱いになります。
上記表に当てはまらない場合は、規格外扱いとなります。

複数商品購入時の送料ルール 各商品毎送料の中で最高金額を送料として採用